ĐỘNG CƠ ABB M2BAX – HIỆU SUẤT CAO, VẬN HÀNH TIN CẬY, GIẢI PHÁP TRUYỀN ĐỘNG CÔNG NGHIỆP
ABB M2BAX là dòng động cơ điện hạ thế 3 pha được thiết kế dành cho các hệ thống truyền động công nghiệp yêu cầu hiệu suất cao, độ bền tốt và khả năng vận hành ổn định. Với thiết kế hiện đại, kết cấu chắc chắn cùng công nghệ sản xuất tiên tiến của ABB, M2BAX phù hợp với nhiều loại máy móc và dây chuyền sản xuất.
1. Thiết kế chắc chắn – vận hành ổn định
Động cơ ABB M2BAX được thiết kế để hoạt động tin cậy trong môi trường công nghiệp. Kết cấu động cơ chắc chắn, hệ thống làm mát hiệu quả và khả năng chịu tải tốt giúp động cơ duy trì hoạt động ổn định trong thời gian dài.
M2BAX có nhiều lựa chọn về công suất, tốc độ, kích thước khung và kiểu lắp đặt, đáp ứng linh hoạt các yêu cầu khác nhau của hệ thống truyền động.
2. Hiệu suất cao – tiết kiệm năng lượng
Một trong những ưu điểm nổi bật của ABB M2BAX là khả năng tối ưu hóa hiệu suất sử dụng năng lượng. Động cơ được thiết kế nhằm giảm tổn thất trong quá trình vận hành, từ đó giúp:
- Giảm mức tiêu thụ điện năng.
- Giảm chi phí vận hành trong thời gian dài.
- Hạn chế tổn thất nhiệt.
- Nâng cao hiệu quả tổng thể của hệ thống truyền động.
- Phù hợp với các yêu cầu về tiết kiệm năng lượng trong nhà máy.
3. Ứng dụng đa dạng trong công nghiệp
Nhờ dải công suất và cấu hình đa dạng, động cơ ABB M2BAX có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như:
- Băng tải và hệ thống vận chuyển vật liệu
- Quạt công nghiệp
- Bơm nước và bơm công nghệ
- Máy nén
- Máy nghiền và thiết bị xử lý vật liệu
- Máy khuấy
- Máy công cụ
- Dây chuyền sản xuất thép, xi măng và khai khoáng
- Nhà máy thức ăn chăn nuôi
- Các hệ thống truyền động công nghiệp khác
4. Linh hoạt khi kết hợp với biến tần
ABB M2BAX có thể được sử dụng trong các hệ thống điều khiển tốc độ bằng biến tần, giúp doanh nghiệp chủ động điều chỉnh tốc độ động cơ theo yêu cầu thực tế của máy móc.
Việc kết hợp động cơ ABB với biến tần phù hợp giúp tối ưu quá trình vận hành, đặc biệt đối với các ứng dụng như bơm, quạt, băng tải và các hệ thống cần thay đổi tốc độ.
5. Giải pháp đáng tin cậy cho hệ thống truyền động
Với thương hiệu ABB – một trong những nhà sản xuất hàng đầu thế giới về thiết bị điện và giải pháp truyền động – dòng M2BAX mang đến giải pháp động cơ phù hợp cho các hệ thống công nghiệp yêu cầu:
Hiệu suất cao – Độ tin cậy cao – Tuổi thọ dài – Tiết kiệm năng lượng.
Động cơ ABB M2BAX không chỉ đáp ứng nhu cầu thay thế động cơ thông thường mà còn là lựa chọn phù hợp cho các doanh nghiệp muốn nâng cấp và tối ưu hóa hệ thống truyền động.
ABB M2BAX – GIẢI PHÁP ĐỘNG CƠ CHO TRUYỀN ĐỘNG CÔNG NGHIỆP
Với thiết kế chắc chắn, hiệu suất tốt và khả năng ứng dụng rộng rãi, ABB M2BAX là lựa chọn đáng tin cậy cho nhiều dây chuyền và thiết bị công nghiệp.
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Cơ Điện EMT cung cấp các giải pháp động cơ và hệ thống truyền động công nghiệp, tư vấn lựa chọn động cơ phù hợp với công suất, tốc độ, tải và điều kiện làm việc thực tế của từng ứng dụng.
Sau đây là bảng model các dải công suất với thông số tiêu chuẩn
| Công Suất | Model | Số cực | Code kiểu lắp chân đế B3 | Code kiểu lắp mặt bích B5 |
| 3000 r/min = 2 poles | ||||
| 0.37 | M2BAX 71MC 2 | 2 | 3GBA 071 330-ASD | 3GBA 071 330-BSD |
| 0.55 | M2BAX 71MB 2 | 2 | 3GBA 071 320-ASD | 3GBA 071 320-BSD |
| 0.75 | M2BAX 80MC 2 | 2 | 3GBA 081 330-ASD | 3GBA 081 330-BSD |
| 1.1 | M2BAX 80MD 2 | 2 | 3GBA 081 340-ASD | 3GBA 081 340-BSD |
| 1.5 | M2BAX 90SB 2 | 2 | 3GBA 091 120-ASD | 3GBA 091 120-BSD |
| 2.2 | M2BAX 90SLA 2 | 2 | 3GBA 091 010-ASD | 3GBA 091 010-BSD |
| 3 | M2BAX 100LKA 2 | 2 | 3GBA 101 810-ASD | 3GBA 101 810-BSD |
| 4 | M2BAX 112MB 2 | 2 | 3GBA 111 320-ASD | 3GBA 111 320-BSD |
| 5.5 | M2BAX 132SMA 2 | 2 | 3GBA 131 210-ASD | 3GBA 131 210-BSD |
| 7.5 | M2BAX 132SMB 2 | 2 | 3GBA 131 250-ASD | 3GBA 131 250-BSD |
| 11 | M2BAX 160MLA 2 | 2 | 3GBA 161 410-ADF | 3GBA 161 410-BDF |
| 15 | M2BAX 160MLB 2 | 2 | 3GBA 161 420-ADF | 3GBA 161 420-BDF |
| 18.5 | M2BAX 160MLC 2 | 2 | 3GBA 161 430-ADF | 3GBA 161 430-BDF |
| 22 | M2BAX 180MLA 2 | 2 | 3GBA 181 410-ADF | 3GBA 181 410-BDF |
| 30 | M2BAX 200MLA 2 | 2 | 3GBA 201 410-ADF | 3GBA 201 410-BDF |
| 37 | M2BAX 200MLB 2 | 2 | 3GBA 201 420-ADF | 3GBA 201 420-BDF |
| 45 | M2BAX 225SMA 2 | 2 | 3GBA 221 210-ADF | 3GBA 221 210-BDF |
| 55 | M2BAX 250SMA 2 | 2 | 3GBA 251 210-ADF | 3GBA 251 210-BDF |
| 75 | M2BAX 280SMF 2 | 2 | 3GBA 281 260-ADF | 3GBA 281 260-BDF |
| 90 | M2BAX 280SMG 2 | 2 | 3GBA 281 270-ADF | 3GBA 281 270-BDF |
| 110 | M2BAX 315SMB 2 | 2 | 3GBA 311 220-ADM | 3GBA 311 220-BDM |
| 132 | M2BAX 315SMC 2 | 2 | 3GBA 311 230-ADM | 3GBA 311 230-BDM |
| 160 | M2BAX 315SMD 2 | 2 | 3GBA 311 240-ADM | 3GBA 311 240-BDM |
| 200 | M2BAX 315MLA 2 | 2 | 3GBA 311 410-ADM | 3GBA 311 410-BDM |
| 250 | M2BAX 355SMA 2 | 2 | 3GBA 351 210-ADM | 3GBA 351 210-BDM |
| 315 | M2BAX 355SMB 2 | 2 | 3GBA 351 220-ADM | 3GBA 351 220-BDM |
| 355 | M2BAX 355SMC 2 | 2 | 3GBA 351 230-ADM | 3GBA 351 230-BDM |
| Công Suất | Model | Số cực | Code kiểu lắp chân đế B3 | Code kiểu lắp mặt bích B5 |
| 1500 r/min = 4 poles | ||||
| 0.25 | M2BAX 71MB 4 | 4 | 3GBA 072 320-ASD | 3GBA 072 320-BSD |
| 0.37 | M2BAX 71MLA 4 | 4 | 3GBA 072 410-ASD | 3GBA 072 410-BSD |
| 0.55 | M2BAX 80MC 4 | 4 | 3GBA 082 330-ASD | 3GBA 082 330-BSD |
| 0.75 | M2BAX 80MLA 4 | 4 | 3GBA 082 410-ASD | 3GBA 082 410-BSD |
| 1.1 | M2BAX 90SB 4 | 4 | 3GBA 092 120-ASD | 3GBA 092 120-BSD |
| 1.5 | M2BAX 90SLA 4 | 4 | 3GBA 092 010-ASD | 3GBA 092 010-BSD |
| 2.2 | M2BAX 100LB 4 | 4 | 3GBA 102 520-ASD | 3GBA 102 520-BSD |
| 3 | M2BAX 100LKA 4 | 4 | 3GBA 102 810-ASD | 3GBA 102 810-BSD |
| 4 | M2BAX 112MLA 4 | 4 | 3GBA 112 410-ASD | 3GBA 112 410-BSD |
| 5.5 | M2BAX 132SMA 4 | 4 | 3GBA 132 210-ASD | 3GBA 132 210-BSD |
| 7.5 | M2BAX 132MLA 4 | 4 | 3GBA 132 410-ASD | 3GBA 132 410-BSD |
| 11 | M2BAX 160MLA 4 | 4 | 3GBA 162 410-ADF | 3GBA 162 410-BDF |
| 15 | M2BAX 160MLB 4 | 4 | 3GBA 162 420-ADF | 3GBA 162 420-BDF |
| 18.5 | M2BAX 180MLA 4 | 4 | 3GBA 182 410-ADF | 3GBA 182 410-BDF |
| 22 | M2BAX 180MLB 4 | 4 | 3GBA 182 420-ADF | 3GBA 182 420-BDF |
| 30 | M2BAX 200MLA 4 | 4 | 3GBA 202 410-ADF | 3GBA 202 410-BDF |
| 37 | M2BAX 225SMA 4 | 4 | 3GBA 222 210-ADF | 3GBA 222 210-BDF |
| 45 | M2BAX 225SMB 4 | 4 | 3GBA 222 220-ADF | 3GBA 222 220-BDF |
| 55 | M2BAX 250SMA 4 | 4 | 3GBA 252 210-ADF | 3GBA 252 210-BDF |
| 75 | M2BAX 280SMF 4 | 4 | 3GBA 282 260-ADF | 3GBA 282 260-BDF |
| 90 | M2BAX 280SMG 4 | 4 | 3GBA 282 270-ADF | 3GBA 282 270-BDF |
| 110 | M2BAX 315SMB 4 | 4 | 3GBA 312 220-ADM | 3GBA 312 220-BDM |
| 132 | M2BAX 315SMC 4 | 4 | 3GBA 312 230-ADM | 3GBA 312 230-BDM |
| 160 | M2BAX 315SMD 4 | 4 | 3GBA 312 240-ADM | 3GBA 312 240-BDM |
| 200 | M2BAX 315MLB 4 | 4 | 3GBA 312 420-ADM | 3GBA 312 420-BDM |
| 250 | M2BAX 355SMA 4 | 4 | 3GBA 352 210-ADM | 3GBA 352 210-BDM |
| 315 | M2BAX 355SMB 4 | 4 | 3GBA 352 220-ADM | 3GBA 352 220-BDM |
| 355 | M2BAX 355SMC 4 | 4 | 3GBA 352 230-ADM | 3GBA 352 230-BDM |
| Công Suất | Model | Số cực | Code kiểu lắp chân đế B3 | Code kiểu lắp mặt bích B5 |
| 1000 r/min = 6 poles | ||||
| 0.18 | M2BAX 71MB 6 | 6 | 3GBA 073 320-ASD | 3GBA 073 320-BSD |
| 0.25 | M2BAX 71MLA 6 | 6 | 3GBA 073 410-ASD | 3GBA 073 410-BSD |
| 0.37 | M2BAX 80MC 6 | 6 | 3GBA 083 330-ASD | 3GBA 083 330-BSD |
| 0.55 | M2BAX 80MLA 6 | 6 | 3GBA 083 410-ASD | 3GBA 083 410-BSD |
| 0.75 | M2BAX 90SLA 6 | 6 | 3GBA 093 010-ASD | 3GBA 093 010-BSD |
| 1.1 | M2BAX 90LB 6 | 6 | 3GBA 093 520-ASD | 3GBA 093 520-BSD |
| 1.5 | M2BAX 100LKA 6 | 6 | 3GBA 103 810-ASD | 3GBA 103 810-BSD |
| 2.2 | M2BAX 112MLA 6 | 6 | 3GBA 113 410-ASD | 3GBA 113 410-BSD |
| 3 | M2BAX 132SMA 6 | 6 | 3GBA 133 210-ASD | 3GBA 133 210-BSD |
| 4 | M2BAX 132SMB 6 | 6 | 3GBA 133 220-ASD | 3GBA 133 220-BSD |
| 5.5 | M2BAX 132MLA 6 | 6 | 3GBA 133 410-ASD | 3GBA 133 410-BSD |
| 7.5 | M2BAX 160MLA 6 | 6 | 3GBA 163 410-ASF | 3GBA 163 410-BSF |
| 11 | M2BAX 160MLB 6 | 6 | 3GBA 163 420-ADF | 3GBA 163 420-BDF |
| 15 | M2BAX 180MLA 6 | 6 | 3GBA 183 410-ADF | 3GBA 183 410-BDF |
| 18.5 | M2BAX 200MLA 6 | 6 | 3GBA 203 410-ADF | 3GBA 203 410-BDF |
| 22 | M2BAX 200MLB 6 | 6 | 3GBA 203 420-ADF | 3GBA 203 420-BDF |
| 30 | M2BAX 225SMA 6 | 6 | 3GBA 223 210-ADF | 3GBA 223 210-BDF |
| 37 | M2BAX 250SMA 6 | 6 | 3GBA 253 210-ADF | 3GBA 253 210-BDF |
| 45 | M2BAX 280SMF 6 | 6 | 3GBA 283 260-ADF | 3GBA 283 260-BDF |
| 55 | M2BAX 280SMG 6 | 6 | 3GBA 283 270-ADF | 3GBA 283 270-BDF |
| 75 | M2BAX 315SMB 6 | 6 | 3GBA 313 220-ADM | 3GBA 313 220-BDM |
| 90 | M2BAX 315SMC 6 | 6 | 3GBA 313 230-ADM | 3GBA 313 230-BDM |
| 110 | M2BAX 315SMD 6 | 6 | 3GBA 313 240-ADM | 3GBA 313 240-BDM |
| 132 | M2BAX 315MLB 6 | 6 | 3GBA 313 420-ADM | 3GBA 313 420-BDM |
| 160 | M2BAX 355SMA 6 | 6 | 3GBA 353 210-ADM | 3GBA 353 210-BDM |
| 200 | M2BAX 355SMB 6 | 6 | 3GBA 353 220-ADM | 3GBA 353 220-BDM |
| 250 | M2BAX 355SMC 6 | 6 | 3GBA 353 230-ADM | 3GBA 353 230-BDM |


Đánh giá Động cơ M2BAX IE3
Chưa có đánh giá nào.